洗滌劑級CMC技術參數表 | |||
型號 | XYF-1 | XYG-1 | XYG-2 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 5-40(1%水溶液) | 900-1200 | 600-900 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 100-300 | |
取代度(D.S) | 0.5-0.7 | ≥0.80 | ≥0.70 |
pH值 | 8.0-11.5 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 |
有效成分(%) | ≥55 | ≥90 | ≥80 |
干燥減量(%) | ≤10.0 |
洗滌劑級CMC技術參數表 | |||
型號 | XYF-1 | XYG-1 | XYG-2 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 5-40(1%水溶液) | 900-1200 | 600-900 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 100-300 | |
取代度(D.S) | 0.5-0.7 | ≥0.80 | ≥0.70 |
pH值 | 8.0-11.5 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 |
有效成分(%) | ≥55 | ≥90 | ≥80 |
干燥減量(%) | ≤10.0 |
0537-6106347
山東省濟寧市魚臺縣張黃鎮工業園
0531-61389010
山東省濟南市市中區舜耕路28號舜華園3號樓3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817