造紙級CMC技術參數表 | |||||
型號 | RP-5 | RP-10 | RP-20 | RM8 | RM8-1 |
4%水溶液B型粘度(mPa.s) | 30-100 | 100-200 | 200-500 | ||
2%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 500-1500 | |||
轉子號/轉速 | 1/60 | 1/30 | 2/30 | 2/30 | 3/30 |
取代度(D.S) | ≥0.80 | ||||
PH值 | 6.0-8.5 | ||||
氯化物(%) | ≤3.0 | ||||
干燥減量(%) | ≤10.0 | ||||
備注 | 可以生產不同粘度和純度的產品,造粒產品在型號后加G,粉末速溶產品在型號后加S |
造紙級CMC技術參數表 | |||||
型號 | RP-5 | RP-10 | RP-20 | RM8 | RM8-1 |
4%水溶液B型粘度(mPa.s) | 30-100 | 100-200 | 200-500 | ||
2%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 500-1500 | |||
轉子號/轉速 | 1/60 | 1/30 | 2/30 | 2/30 | 3/30 |
取代度(D.S) | ≥0.80 | ||||
PH值 | 6.0-8.5 | ||||
氯化物(%) | ≤3.0 | ||||
干燥減量(%) | ≤10.0 | ||||
備注 | 可以生產不同粘度和純度的產品,造粒產品在型號后加G,粉末速溶產品在型號后加S |
0537-6106347
山東省濟寧市魚臺縣張黃鎮工業園
0531-61389010
山東省濟南市市中區舜耕路28號舜華園3號樓3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817