陶瓷級CMC技術參數表 | |||||||||
型號 | C0682 | C1082 | C1083 | C1582 | C0492 | C0692 | C1002 | C1092 | C1592 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 50-250 | 250-500 | 250-500 | ≥500 | 50-120 | 50-250 | 250-500 | 250-500 | 500-2000 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 300-800 | 800-1200 | 800-1200 | ≥1200 | 300-400 | 300-800 | 800-1200 | 800-1200 | 1300-1600 |
1%B型SVR | ≥0.85 | ≥0.85 | |||||||
2%B型SVR | ≥0.90 | ||||||||
PH值 | 6.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.5-8.5 | ||||||
取代度(D.S) | ≥0.7 | ≥0.92 | |||||||
氯化物(%) | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤3.0 | ||||||
干燥減量(%) | ≤10.0 | ||||||||
備注 | 可以生產不同粘度和純度的產品,造粒產品在型號后加G,粉末速溶產品在型號后加S |
提高釉料的表面張力
能使釉料中的成分均勻分散
可增加泥沙料的塑性,便于坯體成型
增加生坯的抗折強度和釉面的平滑度
避免因施釉后坯體強度變化而產生剝落和形成氣泡,減少烘干后釉面針孔從而獲得平滑致密的釉面
陶瓷級CMC技術參數表 | |||||||||
型號 | C0682 | C1082 | C1083 | C1582 | C0492 | C0692 | C1002 | C1092 | C1592 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 50-250 | 250-500 | 250-500 | ≥500 | 50-120 | 50-250 | 250-500 | 250-500 | 500-2000 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 300-800 | 800-1200 | 800-1200 | ≥1200 | 300-400 | 300-800 | 800-1200 | 800-1200 | 1300-1600 |
1%B型SVR | ≥0.85 | ≥0.85 | |||||||
2%B型SVR | ≥0.90 | ||||||||
PH值 | 6.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.5-8.5 | ||||||
取代度(D.S) | ≥0.7 | ≥0.92 | |||||||
氯化物(%) | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤3.0 | ||||||
干燥減量(%) | ≤10.0 | ||||||||
備注 | 可以生產不同粘度和純度的產品,造粒產品在型號后加G,粉末速溶產品在型號后加S |
提高釉料的表面張力
能使釉料中的成分均勻分散
可增加泥沙料的塑性,便于坯體成型
增加生坯的抗折強度和釉面的平滑度
避免因施釉后坯體強度變化而產生剝落和形成氣泡,減少烘干后釉面針孔從而獲得平滑致密的釉面
0537-6106347
山東省濟寧市魚臺縣張黃鎮工業園
0531-61389010
山東省濟南市市中區舜耕路28號舜華園3號樓3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817