電池級CMC技術參數表 | ||
型號 | BIVH8 | BVH8 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 1200-1600 | ≥1600 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 450-2000 | ≥2000 |
取代度(D.S) | ≥0.70 | ≥0.85 |
PH值 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 |
氯化物(%) | ≤13.0 | ≤0.5 |
干燥減量(%) | ≤10.0 | ≤10.0 |
電池級CMC技術參數表 | ||
型號 | BIVH8 | BVH8 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 1200-1600 | ≥1600 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 450-2000 | ≥2000 |
取代度(D.S) | ≥0.70 | ≥0.85 |
PH值 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 |
氯化物(%) | ≤13.0 | ≤0.5 |
干燥減量(%) | ≤10.0 | ≤10.0 |
0537-6106347
山東省濟寧市魚臺縣張黃鎮工業園
0531-61389010
山東省濟南市市中區舜耕路28號舜華園3號樓3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817