蚊香級CMC技術參數表 | ||||
型號 | WX-H特高 | WX-1 | WX-2 | WX-3 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | ≥1200 | 900-1200 | 600-900 | 400-600 |
取代度(D.S) | ≥0.65 | |||
PH值 | 6.0-10.0 | |||
純度(%) | ≤12 | ≤15 | ||
干燥減量(%) | ≤10.0 |
蚊香級CMC技術參數表 | ||||
型號 | WX-H特高 | WX-1 | WX-2 | WX-3 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | ≥1200 | 900-1200 | 600-900 | 400-600 |
取代度(D.S) | ≥0.65 | |||
PH值 | 6.0-10.0 | |||
純度(%) | ≤12 | ≤15 | ||
干燥減量(%) | ≤10.0 |
0537-6106347
山東省濟寧市魚臺縣張黃鎮工業園
0531-61389010
山東省濟南市市中區舜耕路28號舜華園3號樓3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817